商品名 | 規格 | 発注ロット | 適用 |
---|---|---|---|
タイ | 2kup | 1/2~ | 愛媛県、他 |
ヒラメ | 1.2kup | 1/2~ | 韓国、国産 |
カンパチ | 3~5k(不定貫) | 1/4~ | 鹿児島県、他 |
シマアジ | 1~2.5k(不定貫) | 1/2~ | 愛媛県、他 |
ハマチ | 3~5k(不定貫) | 1/4~ | 愛媛県、他 |
ヒラマサ | 詳細はお問い合わせください | ||
サーモン | 5kup(不定貫) | 1/4~ | ノルウェー |
ブリ | 5~8kup(不定貫) | 1/4~ | 大分県、他11月~5月位 |
スズキ | 2kg前後 | 1/2~ | 香川、他 |
活け〆タコ | 1k~ | 1杯 | 詳細はお問い合わせください |
水タコ足 | 1k/2~3本 | 1本 | 北海道産 |
ボイルタコ | 1kup | 1杯 | モーリタニア産 |
泳ぎタコ | 1k~ | 1杯 | 兵庫県、他 |
ホタテ柱パック | 500g | 宮城、北海道 | |
甘エビ | 不定貫 | 500g~ | 北海道、他 |
ボタンエビ | 不定貫 | 500g~ | 北海道、他 |
カツオ | 不定貫 | 1/2~ | 和歌山、千葉、宮城、他、詳細はお問い合わせください |
ヨコワ | 不定貫 | 1/2~ | 長崎、島根、北海道、他 |
天然ブリ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
〆天然タイ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
〆養殖タイ | 2kg前後 | 1尾 | |
天然タイ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
天然ヒラメ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
養殖トラフグ | 800g~2kup | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
養殖ウマズラハゲ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
養殖丸ハゲ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
天然フグ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
天然カワハギ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
天然アナゴ | 500gup | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
天然イシダイ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
天然アイナメ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
天然アコウ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
天然クエ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
養殖クエ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
養殖マスアラ | 不定貫 | 1尾 | 詳細はお問い合わせください |
ウニ | 1枚 | 各地、詳細はお問い合わせください | |
ケンサキイカ | 不定貫 | 1杯 | 長崎 |
モンゴイカ | 不定貫 | 1杯 | 兵庫、徳島、他 |
キンメタイ | 不定貫 | 1尾 | 千葉、静岡、高知、他 |
ノドグロ | 不定貫 | 1尾 | 石川、長崎、他 |
キンキ | 不定貫 | 1尾 | 北海道、他 |
アマダイ | 不定貫 | 1尾 | 各地 |
サワラ | 不定貫 | 1尾 | 各地 |
タチウオ | 不定貫 | 1尾 | 各地 |
サヨリ | 不定貫 | 1k | 淡路、他 |
キス | 不定貫 | 1k | 淡路、他 |
活アナゴ | 500gup | 1尾 | 山口、 詳細はお問い合わせください。 |
※その他、お探しの食材があれば担当者へお申しつけ下さい。
※天候不良により、入荷がない場合があります。